Données ouvertes
Tout le jeu de données, en clair
Nos comparatifs ne reposent sur aucune boîte noire. Voici l'intégralité des positions qui les alimentent : chaque personnalité, chaque proposition, chaque valeur. Consultez, vérifiez, téléchargez — et signalez-nous toute erreur.
1 040
positions renseignées
26
personnalités suivies
40
propositions
10
thèmes
Télécharger le jeu de données
Réutilisation libre sous licence CC BY 4.0, avec mention de la source.
40 propositions · 1040 positions affichées.
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les personnalités.
| Proposition | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Économie & fiscalitéImpôt sur la fortune | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | −− | −− | ++ | −− | −− | −− | −− | − | + | ++ | 0 | 0 | −− |
| Économie & fiscalitéBaisse des charges | −− | −− | −− | −− | −− | −− | 0 | −− | −− | −− | −− | − | − | ++ | ++ | 0 | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | − | + | + | ++ |
| Économie & fiscalitéPriorité au désendettement | −− | −− | −− | −− | −− | −− | − | −− | −− | − | − | − | + | ++ | ++ | − | ++ | ++ | ++ | ++ | 0 | − | −− | 0 | + | + |
| Économie & fiscalitéProtectionnisme industriel | −− | −− | + | 0 | ++ | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | + | + | − | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Travail, retraites & socialAbrogation de la réforme des retraites | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | 0 | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | −− | −− | + | −− | −− | −− | −− | ++ | + | ++ | ++ | ++ | −− |
| Travail, retraites & socialHausse du SMIC | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | 0 | ++ | + | ++ | ++ | + | + | −− | −− | + | − | −− | −− | −− | + | ++ | ++ | 0 | 0 | − |
| Travail, retraites & socialRSA sous condition d'activité | −− | −− | −− | −− | −− | 0 | −− | −− | −− | −− | −− | −− | 0 | ++ | ++ | 0 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | 0 | − | + | + | ++ |
| Travail, retraites & socialRéduction du temps de travail | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ | 0 | + | + | + | 0 | 0 | − | −− | −− | 0 | −− | −− | −− | −− | − | 0 | 0 | − | − | −− |
| ImmigrationQuotas migratoires | −− | −− | −− | −− | 0 | − | − | −− | − | −− | − | − | 0 | + | + | 0 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
| ImmigrationRestriction du droit du sol | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | 0 | + | − | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| ImmigrationRégularisation par le travail | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | + | ++ | + | ++ | + | + | + | + | 0 | + | −− | − | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− |
| ImmigrationPriorité nationale | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | − | − | −− | 0 | 0 | + | + | ++ | − | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Sécurité & justicePeines planchers | −− | −− | −− | −− | − | − | −− | −− | − | −− | − | − | − | 0 | 0 | 0 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Sécurité & justiceLégalisation du cannabis | + | + | ++ | ++ | 0 | + | + | ++ | + | + | 0 | + | − | + | 0 | 0 | −− | −− | −− | −− | −− | − | −− | −− | −− | −− |
| Sécurité & justiceContrôle indépendant de la police | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | + | 0 | + | − | −− | − | + | − | − | −− | −− | − | 0 | 0 | −− | −− | −− |
| Sécurité & justiceFin de l'excuse de minorité | −− | −− | −− | −− | − | − | −− | −− | −− | −− | − | − | − | ++ | + | 0 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ | ++ |
| Écologie & énergieRelance du nucléaire | 0 | − | −− | − | − | ++ | + | −− | −− | 0 | + | + | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Écologie & énergieAccélération des renouvelables | 0 | + | ++ | ++ | + | 0 | 0 | ++ | + | + | + | + | 0 | + | + | 0 | − | − | −− | −− | −− | − | −− | −− | −− | −− |
| Écologie & énergieContraintes climatiques | 0 | 0 | ++ | + | + | 0 | 0 | ++ | ++ | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | − | − | −− | − | −− | − | −− | −− | −− | −− |
| Écologie & énergieSortie des pesticides | 0 | + | ++ | ++ | + | + | 0 | ++ | ++ | + | + | + | 0 | − | − | 0 | − | − | −− | −− | − | 0 | − | −− | −− | −− |
| EuropePlus d'intégration européenne | − | − | −− | 0 | − | − | −− | ++ | 0 | + | + | ++ | + | ++ | ++ | + | 0 | − | − | − | −− | −− | −− | −− | −− | −− |
| EuropePrimauté du droit national | 0 | 0 | ++ | + | ++ | ++ | ++ | −− | 0 | − | − | −− | − | −− | − | 0 | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| EuropeSortie de l'UE ou de l'euro | − | − | − | −− | − | − | + | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | ++ | ++ | ++ | − | − | − |
| EuropeRejet du Mercosur | 0 | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | 0 | + | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| International & défenseSoutien militaire à l'Ukraine | − | − | − | + | 0 | − | −− | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | 0 | ++ | + | + | + | − | −− | −− | 0 | 0 | − |
| International & défenseSortie du commandement de l'OTAN | + | + | ++ | 0 | + | ++ | ++ | − | 0 | − | −− | −− | −− | −− | −− | + | − | 0 | − | − | ++ | ++ | ++ | + | 0 | ++ |
| International & défenseHausse du budget de la défense | −− | −− | − | − | 0 | − | − | 0 | 0 | 0 | + | ++ | + | ++ | ++ | + | + | + | ++ | ++ | + | 0 | − | + | + | ++ |
| International & défenseAide conditionnée aux retours | −− | −− | −− | −− | − | − | − | −− | − | −− | − | − | 0 | + | + | − | ++ | + | ++ | ++ | ++ | 0 | + | ++ | ++ | ++ |
| Institutions & démocratieRéférendum d'initiative citoyenne | 0 | 0 | ++ | ++ | ++ | + | ++ | + | + | 0 | − | − | −− | 0 | − | 0 | 0 | 0 | − | −− | ++ | ++ | ++ | + | + | + |
| Institutions & démocratieProportionnelle intégrale | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | + | − | 0 | − | + | − | − | −− | −− | 0 | 0 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Institutions & démocratieVIᵉ République | 0 | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | 0 | −− | − | −− | − | − | − | −− | −− | − | − | 0 | − | − | −− |
| Institutions & démocratieRéférendum sur l'immigration | − | − | 0 | − | 0 | 0 | + | −− | − | −− | − | − | −− | + | 0 | − | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| SantéBudget de l'hôpital public | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | 0 | − | + | + | − | − | − | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ |
| SantéRégulation de l'installation | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | − | − | + | + | − | − | −− | + | 0 | + | 0 | 0 | − |
| SantéAide active à mourir | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | 0 | + | 0 | 0 | −− | −− | −− | 0 | − | −− | −− | −− |
| Santé100 % Sécurité sociale | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ | + | 0 | − | −− | 0 | −− | −− | −− | −− | + | + | + | 0 | 0 | −− |
| ÉducationUniforme à l'école | −− | −− | −− | −− | − | − | − | −− | − | −− | − | − | 0 | ++ | + | 0 | + | + | ++ | ++ | ++ | 0 | ++ | ++ | ++ | ++ |
| ÉducationFin du collège unique | −− | −− | −− | −− | − | − | − | −− | − | −− | −− | − | 0 | + | + | 0 | + | ++ | ++ | ++ | + | 0 | + | ++ | ++ | ++ |
| ÉducationMoins de financement du privé | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | + | + | + | 0 | 0 | − | − | 0 | − | −− | −− | −− | − | 0 | 0 | − | − | −− |
| ÉducationAutonomie des établissements | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− | − | −− | −− | − | 0 | ++ | ++ | 0 | + | ++ | ++ | ++ | − | 0 | − | − | − | + |
Traçabilité
D'où viennent ces positions, et ce qui a changé
Sources documentaires
59 positions sur 1 040 sont aujourd’hui rattachées à un document public vérifié — programme, compte rendu de scrutin ou déclaration. Le renvoi s’affiche directement sous la proposition concernée.
Nous n'ajoutons jamais une référence sans avoir consulté le document : une source inventée détruirait exactement la confiance que ce travail cherche à établir. Une position sans source reste une lecture éditoriale assumée.
Journal des révisions
6 révisions depuis le 21 juillet 2026. Dernière mise à jour : 21 juillet 2026.
- 21 juillet 2026
Jordan Bardellasur « Abrogation de la réforme des retraites » : 1 → 2. Le programme du Rassemblement national écrit « abroger la réforme des retraites » et retient un âge légal à 62 ans : le soutien est net, et non partiel. - 21 juillet 2026
Jordan Bardellasur « Aide active à mourir » : -1 → -2. Opposition frontale à l’aide active à mourir exprimée publiquement, et non simple réserve. - 21 juillet 2026
Jordan Bardellasur « Impôt sur la fortune » : -1 → 0. Le programme du Rassemblement national propose de remplacer l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune financière, et le groupe s’est abstenu sur le rétablissement de l’ISF : la position n’est pas une opposition. - 21 juillet 2026
Marine Le Pensur « Aide active à mourir » : -1 → -2. Vote contre l’aide active à mourir lors du scrutin nº 2107 à l’Assemblée nationale. - 21 juillet 2026
Marine Le Pensur « Impôt sur la fortune » : -1 → 0. Même motif que pour Jordan Bardella : le programme du mouvement porte un impôt sur la fortune financière, et le groupe s’est abstenu plutôt qu’opposé sur le rétablissement de l’ISF. - 21 juillet 2026
Édouard Philippesur « Aide active à mourir » : 1 → 0. Il distingue sa conviction personnelle de son refus de légiférer, jugeant l’inscription dans la loi « redoutablement complexe » : la position n’est pas favorable.
Comment lire ces données
- Chaque valeur situe une personnalité sur une proposition, de -2 (opposition nette) à +2 (soutien net).
- Le 0est une valeur à part entière : position nuancée, voie intermédiaire assumée, ou absence de doctrine identifiable sur le sujet. Ce n'est pas un remplissage.
- Les positions sont établies proposition par proposition, en comparant l'ensemble des personnalités sur un même sujet, afin que les écarts restent cohérents entre elles.
- Sources : programmes publiés, votes au Parlement, déclarations publiques.
- Il s'agit d'une lecture éditoriale et indicative : les candidatures et les programmes de 2027 ne sont pas arrêtés, et ce jeu de données est révisé au fil de la campagne.
Vous voyez une erreur ?
Un positionnement vous paraît inexact, une prise de position récente change la donne, une proposition manque ? Écrivez-nous en précisant la proposition concernée et, si possible, la source qui fait foi. Chaque signalement est examiné et corrigé lorsqu'il est fondé.
Signaler une erreurLes positions ne sont ni un sondage, ni une prédiction, ni une consigne de vote. Elles servent à comparer des programmes, pas à les départager.
